286期,(32码)⊙小吉⊙24 48 41 37 18 04 02 49 11 05 40 35 21 26 19 07 34 25 42 23 47 45 12 16 17 39 09 33 43 13 32 08=,??盈
285期,(32码)⊙小吉⊙01 23 38 34 17 12 47 36 03 22 46 09 25 39 45 27 24 41 02 33 10 06 35 49 32 14 19 15 04 37 07 31=,猴21亏
284期,(32码)⊙小吉⊙14 44 32 39 12 31 43 13 10 35 45 11 49 08 23 18 20 16 48 17 07 04 37 19 27 34 38 06 33 28 42 46=,虎27盈
283期,(32码)⊙小吉⊙42 17 23 11 36 16 45 43 12 46 47 02 20 44 03 26 15 40 38 39 27 05 19 34 21 04 41 25 49 31 32 22=,马47盈
282期,(32码)⊙小吉⊙03 22 34 13 23 16 29 11 39 33 07 46 31 37 12 45 21 09 01 18 42 20 40 19 02 47 08 24 44 30 27 26=,龙13盈
281期,(32码)⊙小吉⊙15 14 08 48 16 20 35 34 06 43 47 37 40 05 23 36 03 17 13 07 30 11 46 12 42 38 32 04 24 31 29 25=,狗43盈
[ 此帖被小吉在2024-10-12 13:18:17重新编辑 ]